|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Διοξείδιο ζιρκονίου | CAS: | 1314-23-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 215-227-2 | Σημείο τήξης: | 2700 °C (lit.) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου | Μορφή: | σκόνη |
| χρώμα: | Λευκό | ||
| Επισημαίνω: | Βιολογικά χρώματα διοξειδίου του ζιρκονίου,Προμηθευτές βιομηχανικού διοξειδίου του ζιρκονίου,Λεπτοχημικό διοξείδιο του ζιρκονίου |
||
CAS1314-23-4 Προμηθευτές βιολογικών χρωμάτων διοξειδίου του ζιρκονίου
| Όνομα προϊόντος: | Διοξείδιο του ζιρκονίου |
| Συνώνυμα: | Οξείδιο του ζιρκονίου(IV), Puratronic (βάση μετάλλων);Οξείδιο του ζιρκονίου(IV), Φασματογραφικός βαθμός, 99,96% min (βάση μετάλλων);Οξείδιο του ζιρκονίου(IV), 99% (βάση μετάλλων εκτός Hf);Οξείδιο του ζιρκονίου(IV), 99,7% (βάση μετάλλων εκτός Hf), Hf <75ppm;Οξείδιο του ζιρκονίου(IV), 99+% (βάση μετάλλων εκτός Hf), HfO2 2%;Οξείδιο του ζιρκονίου(IV), 99,5% (βάση μετάλλων εκτός Hf), Hf <100ppm;Οξείδιο του ζιρκονίου(IV), 20% σε H2O, κολλοειδής διασπορά;Οξείδιο του ζιρκονίου(IV), Puratronic(R), 99,978% (βάση μετάλλων) |
| CAS: | 1314-23-4 |
| MF: | O2Zr |
| MW: | 123.22 |
| EINECS: | 215-227-2 |
| Κατηγορίες προϊόντων: | οξείδιο μετάλλου;40: Zr;Βιοσυμβατά κεραμικά;και άλλα κεραμικά;Βιοϋλικά;Κατάλυση και Ανόργανη Χημεία;Χημική Σύνθεση;Επιστήμη των υλικών;Ανόργανα;Πυριδίνες;κατασκευή;Επιστήμη μετάλλων και κεραμικών;Νανοσωματίδια: Οξείδια;Νανοσκόνες και διασπορές νανοσωματιδίων;Νιτρίδια;Ζιρκόνιο;Βιοσυμβατά κεραμικάΕπιστήμη των υλικών;Βιοσυμβατά/Βιοδιασπώμενα υλικά;40: Zr;Κατάλυση και Ανόργανη Χημεία;Επιστήμη των υλικών;Νανοϋλικά;Νανοσωματίδια: Οξείδια, Νιτρίδια και άλλα κεραμικάΧημική Σύνθεση;Νανοσκόνες και διασπορές νανοσωματιδίων;Οξείδια;ΖιρκόνιοΕπιστήμη μετάλλων και κεραμικών;ΖιρκόνιοΝανοϋλικά;1314-23-4 |
| Αρχείο Mol: | 1314-23-4.mol |
| Χημικές ιδιότητες διοξειδίου του ζιρκονίου |
| Σημείο τήξης | 2700 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Σημείο βρασμού | 5000 °C(lit.) | ||||||||||||||
| πυκνότητα | 5.89 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Fp | 5000°C | ||||||||||||||
| θερμοκρασία αποθήκευσης. | Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου | ||||||||||||||
| διαλυτότητα | αδιάλυτο | ||||||||||||||
| μορφή | σκόνη | ||||||||||||||
| χρώμα | Λευκό | ||||||||||||||
| Ειδικό βάρος | 5.89 | ||||||||||||||
| PH | 4-5 | ||||||||||||||
| Αντίσταση | 2.3 × 10*10 (ρ/μΩ.cm) | ||||||||||||||
| Διαλυτότητα στο νερό | αδιάλυτο | ||||||||||||||
| Κρυσταλλική δομή | Μονοκλινής; Τετραγωνική; Κυβική | ||||||||||||||
| Merck | 14,10180 | ||||||||||||||
| κρυσταλλικό σύστημα | Μονοκλινής | ||||||||||||||
| Ομάδα χώρου | P21/c | ||||||||||||||
| Σταθερά πλέγματος |
|
||||||||||||||
| Διηλεκτρική σταθερά | 12.5(0.0℃) | ||||||||||||||
| Όρια έκθεσης | ACGIH: TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 NIOSH: IDLH 25 mg/m3; TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 |
||||||||||||||
| Σταθερότητα: | Σταθερό. | ||||||||||||||
| InChIKey | RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
| Αναφορά βάσης δεδομένων CAS | 1314-23-4(Αναφορά βάσης δεδομένων CAS) | ||||||||||||||
| Αναφορά χημείας NIST | Διοξείδιο του ζιρκονίου(1314-23-4) | ||||||||||||||
| Σύστημα μητρώου ουσιών EPA | Οξείδιο του ζιρκονίου (1314-23-4) |
| Όνομα προϊόντος: | METHYL-ALPHA-D-MANNOPYRANOSIDE |
| Συνώνυμα: | Methyl-α-D-mannose;Methyl α-D-mannopyranoside,α-Methyl D-mannoside;Methyl α-D-maopyranoside;1-O-Methyl-α-D-Mannopyranoside;NSC 1225;alpha-Methyl-D-mannoside Methyl alpha-D-Mannoside;Methyl α-D-mannopyranoside Supplement;Methyl-α-D-mannopyranoside≥ 99% (Δοκιμασία) |
| CAS: | 617-04-9 |
| MF: | C7H14O6 |
| MW: | 194.18 |
| EINECS: | 210-502-3 |
| Κατηγορίες προϊόντων: | 13C & 2H Sugars;Sugars, Carbohydrates & Glucosides;Βιοχημεία;Υδατάνθρακες & Παράγωγα;Γλυκοσίδες;Σάκχαρα;Δεξτρίνες, Ζάχαρη & Υδατάνθρακες |
| Αρχείο Mol: | 617-04-9.mol |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531