|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Φθοροστερίνη | Δούλος: | 2321-07-5 |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | Σκόνη | Χρώμα: | Κόκκινο στο πορτοκάλι |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | θερμοκρασία δωματίου | Eenecs: | 219-031-8 |
| Σημείο τήξης: | 320 °C (φωτισμένο) | ||
| Επισημαίνω: | Αντιδραστήρια φθορεσκεΐνης για βιολογική χρήση CAS 2321-07-5,Βιομηχανικά λεπτά χημικά προϊόντα Φθορεσκεΐνη,Αντιδραστήρια φθορεσκεΐνης για βιολογικές εφαρμογές |
||
CAS 2321-07-5 Βιολογικά αντιδραστήρια φθοροστερίνης
| Ονομασία του προϊόντος: | Καρμάιν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνώνυμα: | Ινδιγκό Καρμάιν, για ανάλυση, υψηλής καθαρότητας βιολογική χρώση.;Ινδιγκό Καρμάιν, καθαρό, πιστοποιημένο.;Ινδιγκόκαρμινός, C.I. 73015, εξαιρετικά καθαρός;Καρμάινη ακατέργαστη 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Ινδιγοτινδισουλφονικό νάτριο (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Ινδιγκό καρμίνη νάτριο άλας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επικεφαλής | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορίες προϊόντων: | Αναλυτική Χημεία;Χρώματα τροφίμων από το Νόμο Υγιεινής Τροφίμων στην Ιαπωνία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH;Λύσεις δεικτώνTitration;Δείκτες;Δείκτες ρεντόξ;Τιτλοποίηση;Ινδόλη;Ινδιγόειδής;Άλλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρχείο Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531