|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | ΣΕΛΕΣΤΙΝ ΜΠΛΕ | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | σκόνη | χρώμα: | Πολύ σκούρο καφέ έως σκούρο γκρι έως μαύρο |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | 2-8°C, κλειστή αποθήκευση, μακριά από υγρασία και φως | EINECS: | 216-346-2 |
| Σημείο τήξης: | 227-230 °C | ||
| Επισημαίνω: | CELESTINE BLUE βιολογικό χρώμα,CAS 1562-90-9 χημικό αντιδραστήριο,βιομηχανικό λεπτό χημικό CELESTINE BLUE |
||
Βιολογικά αντιδραστήρια CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE
| Ονομασία του προϊόντος: | Καρμάιν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνώνυμα: | Ινδιγκό Καρμάιν, για ανάλυση, υψηλής καθαρότητας βιολογική χρώση.;Ινδιγκό Καρμάιν, καθαρό, πιστοποιημένο.;Ινδιγκόκαρμινός, C.I. 73015, εξαιρετικά καθαρός;Καρμάινη ακατέργαστη 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Ινδιγοτινδισουλφονικό νάτριο (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Ινδιγκό καρμίνη νάτριο άλας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επικεφαλής | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορίες προϊόντων: | Αναλυτική Χημεία;Χρώματα τροφίμων σύμφωνα με το νόμο υγιεινής τροφίμων στην Ιαπωνία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH;Δείκτες Λύσεων ΔείκτηςTitration;Δείκτες;Δείκτες Redox;Titration;Indole;Indigoid;Διαφορετικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρχείο Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531