|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | ΣΕΛΕΣΤΙΝ ΜΠΛΕ | Δούλος: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | Σκόνη | Χρώμα: | Πολύ σκούρο καφέ έως σκούρο γκρι έως μαύρο |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | 2-8°C, κλειστή αποθήκευση, μακριά από υγρασία και φως | Eenecs: | 216-346-2 |
| Σημείο τήξης: | 227-230 °C | ||
| Επισημαίνω: | CELESTINE BLUE βιολογικό χρώμα,CAS 1562-90-9 χημικό αντιδραστήριο,βιομηχανικό λεπτό χημικό CELESTINE BLUE |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE αντιδραστήρια βιολογίας
| Όνομα Προϊόντος: | Indigo Carmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνώνυμα: | Indigo Carmine, για ανάλυση, βιολογικό λεκέ υψηλής καθαρότητας;Indigo Carmine, καθαρό, πιστοποιημένο;Indigo carmine, C.I. 73015, εξαιρετικά καθαρό;Indigo carmine 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Indigotindisulfonate Sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine sodiuM salt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορίες Προϊόντων: | Αναλυτική Χημεία;Χρώματα Τροφίμων από τον Νόμο Υγιεινής Τροφίμων στην Ιαπωνία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH;Διαλύματα Δείκτη Τιτλοδότησης;Δείκτες;Δείκτες Redox;Τιτλοδότηση;Ίνδολη;Ινδιγοειδή;Διάφορα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρχείο Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531