|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Fluorexon | Δούλος: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | Σκόνη | Χρώμα: | Κίτρινο-πορτοκαλί έως πορτοκαλί-καφέ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | Κρατήστε στη σκοτεινή θέση, που σφραγίζεται στην ξηρά, θερμοκρασία δωματίου | Eenecs: | 215-957-1 |
| Σημείο τήξης: | 200 °C | ||
| Επισημαίνω: | Βιολογικό αντιδραστήριο φλουρεξόνης CAS 1461-15-0,Φλουρεξόνη βιομηχανικό λεπτό χημικό,CAS 1461-15-0 βιολογικό αντιδραστήριο |
||
CAS 1461-15-0 Βιολογικά αντιδραστήρια φθορεξόνης
| Ονομασία του προϊόντος: | Καρμάιν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνώνυμα: | Ινδιγκό Καρμάιν, για ανάλυση, υψηλής καθαρότητας βιολογική χρώση.;Ινδιγκό Καρμάιν, καθαρό, πιστοποιημένο.;Ινδιγκόκαρμινός, C.I. 73015, εξαιρετικά καθαρός;Καρμάινη ακατέργαστη 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Ινδιγοτινδισουλφονικό νάτριο (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Ινδιγκό καρμίνη νάτριο άλας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επικεφαλής | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορίες προϊόντων: | Αναλυτική Χημεία;Χρώματα τροφίμων από το Νόμο Υγιεινής Τροφίμων στην Ιαπωνία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH;Λύσεις δεικτώνTitration;Δείκτες;Δείκτες ρεντόξ;Τιτλοποίηση;Ινδόλη;Ινδιγόειδής;Άλλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρχείο Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531