|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Αλάτι νατρίου ρεζαζουρίνης | Δούλος: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | Σκόνη | Χρώμα: | Από σκούρο πράσινο σε μαύρο |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | θερμοκρασία δωματίου | Eenecs: | 263-718-5 |
| Σημείο τήξης: | >250℃ | ||
| Επισημαίνω: | Βιολογικό αντιδραστήριο άλατος νατρίου ρεζαζουρίνης,Χημικό αντιδραστήριο CAS 62758-13-8,βιομηχανική λεπτή χημική ουσία ρεζαζουρίνη |
||
CAS 62758-13-8 Βιολογικά αντιδραστήρια νατρίου ρεζαζουρίνης
| Ονομασία του προϊόντος: | Καρμάιν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνώνυμα: | Ινδιγκό Καρμάιν, για ανάλυση, υψηλής καθαρότητας βιολογική χρώση.;Ινδιγκό Καρμάιν, καθαρό, πιστοποιημένο.;Ινδιγκόκαρμινός, C.I. 73015, εξαιρετικά καθαρός;Καρμάινη ακατέργαστη 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Ινδιγοτινδισουλφονικό νάτριο (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Ινδιγκό καρμίνη νάτριο άλας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επικεφαλής | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορίες προϊόντων: | Αναλυτική Χημεία;Χρώματα τροφίμων από το Νόμο Υγιεινής Τροφίμων στην Ιαπωνία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH;Λύσεις δεικτώνTitration;Δείκτες;Δείκτες ρεντόξ;Τιτλοποίηση;Ινδόλη;Ινδιγόειδής;Άλλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρχείο Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531