|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Βρομοκρεσόλη Πορφυρό | Δούλος: | 115-40-2 |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | Σκόνη | Χρώμα: | Πιόλυ-καφέ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | Αποθηκεύστε στους +5 ° C έως +30 ° C. | Eenecs: | 221-490-4 |
| Σημείο τήξης: | 240 °C (dec.) (lit.) | ||
| Επισημαίνω: | Αντιδραστήριο βιολογίας Βρωμοκρεσόλης Μοβ,CAS 115-40-2 αντιδραστήριο βιολογίας,Βιομηχανικό χημικό Βρωμοκρεσόλης Μοβ |
||
CAS 115-40-2 Bromocresol Βιολογικά αντιδραστήρια μοβ
| Ονομασία του προϊόντος: | Καρμάιν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνώνυμα: | Ινδιγκό Καρμάιν, για ανάλυση, υψηλής καθαρότητας βιολογική χρώση.;Ινδιγκό Καρμάιν, καθαρό, πιστοποιημένο.;Ινδιγκόκαρμινός, C.I. 73015, εξαιρετικά καθαρός;Καρμάινη ακατέργαστη 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Ινδιγοτινδισουλφονικό νάτριο (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Ινδιγκό καρμίνη νάτριο άλας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επικεφαλής | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορίες προϊόντων: | Αναλυτική Χημεία;Χρώματα τροφίμων από το Νόμο Υγιεινής Τροφίμων στην Ιαπωνία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH;Λύσεις δεικτώνTitration;Δείκτες;Δείκτες ρεντόξ;Τιτλοποίηση;Ινδόλη;Ινδιγόειδής;Άλλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρχείο Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531