|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | ΣΟΥΔΑΝ II | Δούλος: | 3118-97-6 |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | Σκόνη | Χρώμα: | Κόκκινο έως πορτοκαλί-καφέ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | 156-158 °C (lit.) | Eenecs: | 221-490-4 |
| Σημείο τήξης: | 156-158 °C (lit.) | ||
| Επισημαίνω: | βιολογικά αντιδραστήρια SUDAN II,CAS 3118-97-6 Σουδάν II,Βιομηχανικά λεπτά χημικά αντιδραστήρια |
||
CAS 3118-97-6 SUDAN II βιολογικά αντιδραστήρια
| Ονομασία του προϊόντος: | Καρμάιν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνώνυμα: | Ινδιγκό Καρμάιν, για ανάλυση, υψηλής καθαρότητας βιολογική χρώση.;Ινδιγκό Καρμάιν, καθαρό, πιστοποιημένο.;Ινδιγκόκαρμινός, C.I. 73015, εξαιρετικά καθαρός;Καρμάινη ακατέργαστη 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Ινδιγοτινδισουλφονικό νάτριο (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Ινδιγκό καρμίνη νάτριο άλας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επικεφαλής | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορίες προϊόντων: | Αναλυτική Χημεία;Χρώματα τροφίμων από το Νόμο Υγιεινής Τροφίμων στην Ιαπωνία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH;Λύσεις δεικτώνTitration;Δείκτες;Δείκτες ρεντόξ;Τιτλοποίηση;Ινδόλη;Ινδιγόειδής;Άλλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρχείο Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531