|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Υπομεθυλικό πράσινο, μεθυλενικό πράσινο, βασικό πράσινο 5 | Αριθμός CAS: | 224967-52-6 |
---|---|---|---|
Ετικέτα: | Βιογραφία Yunbang | Αποθέματα: | Αρκετοί |
Πιστοποιητικό: | ISO9001 | Δείγματα: | Διαθέσιμο |
Πακέτο: | 1kg/5kg/25kg | Μεταφορά: | courier/sea/air |
Επισημαίνω: | Μεθυλένιο πράσινο Υπομεθυλένιο πράσινο,Βασικό πράσινο 5 Υπομεθυλικό πράσινο,CAS 224967-52-6 Υπομεθυλοπράσινο |
Ονομασία του προϊόντος: | ΒΡΟΜΟΚΡΕΣΟΛ BLUE ΣΑΝΤΙΟΣ ΑΛΟΥ | |||||||||||||||||||
Συνώνυμα: | BROMCRESOL GREEN;BROMCRESOL GREEN, ΑΛΗΝΟΣ ΣΟΔΙΟΥ;ΒΡΟΜΚΡΕΣΟΛ ΠΡΑΓΕΝΟ ΑΛΗΝΟ ΝΑΤΙΟΥ, ΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΑΤΙΟ;ΒΡΟΜΟΚΡΕΣΟΛ BLUE ΣΑΝΤΙΟΣ ΑΛΟΥ;ΒΡΟΜΟΚΡΕΣΟΛ ΑΓΙΟΥΡΙΚΟΥΡΙΣΜΟΥΣ ΛΥΤΟΥΣΤΟΣ σε νερό;ΒΡΟΜΟΚΡΕΣΟΛ ΠΛΕΝΟΣ ΑΛΟΣ ΣΟΔΙΟΥ;BROMOCRESOL GREEN, ΛΗΤΗΣ στο νερό;3',3'',5',5''-ΤΕΤΡΑΒΡΩΜΟ-Μ-ΚΡΕΣΟΛΣΥΛΦΟΝΕΦΘΑΛΙΝΟΣ ΝΑΤΙΟΣ ΑΛΟΥ | |||||||||||||||||||
CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||
Επικεφαλής | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||
MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||
EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||
Κατηγορίες προϊόντων: | Σουλφονεφθαλίνη;Σημαντικό;Οργανικά προϊόντα;Αναλυτική Χημεία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH | |||||||||||||||||||
Αρχείο Mol: | 62625-32-5, mol | |||||||||||||||||||
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531