|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Καρμάιν | Αριθμός CAS: | 860-22-0 |
|---|---|---|---|
| Ετικέτα: | Βιογραφία Yunbang | Αποθέματα: | Αρκετοί |
| Πιστοποιητικό: | ISO9001 | Δείγματα: | Διαθέσιμο |
| πακέτο: | 1kg/5kg/25kg | Μεταφορά: | courier/sea/air |
| Επισημαίνω: | CAS 860-22-0 Ινδιγκόκαρμίνη,Κ.Ι. 73015 Ινδιγόκαρμινός |
||
| Ονομασία του προϊόντος: | Καρμάιν |
| Συνώνυμα: | Ινδιγκό Καρμάιν, για ανάλυση, υψηλής καθαρότητας βιολογική χρώση.;Ινδιγκό Καρμάιν, καθαρό, πιστοποιημένο.;Ινδιγκόκαρμινός, C.I. 73015, εξαιρετικά καθαρός;Καρμάινη ακατέργαστη 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Ινδιγοτινδισουλφονικό νάτριο (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Ινδιγκό καρμίνιο |
| CAS: | 860-22-0 |
| Επικεφαλής | C16H11N2NaO8S2 |
| MW: | 446.38 |
| EINECS: | 212-728-8 |
| Κατηγορίες προϊόντων: | Αναλυτική Χημεία;Χρώματα τροφίμων από το Νόμο Υγιεινής Τροφίμων στην Ιαπωνία;Δείκτης (pH);Δείκτες pH;Λύσεις δεικτώνTitration;Δείκτες;Δείκτες ρεντόξ;Τιτλοποίηση;Ινδιγόειδής;Άλλα;Ινδόλη |
| Αρχείο Mol: | 860-22-0. mol |
| Χημικές ιδιότητες του ινδιγκόκαρμινου |
| Σημείο τήξης | > 300°C |
| πυκνότητα χύδην | 700-900 kg/m3 |
| πυκνότητα | 10,01 g/ml σε θερμοκρασία 20 °C |
| δείκτης διάθλασης | n20/D 1.335 |
| θερμοκρασία αποθήκευσης. | θερμοκρασία δωματίου |
| διαλυτότητα | 1g/l |
| φόρμα | Σκόνη/Σκληρό |
| Δείκτης χρώματος | 73015 |
| χρώμα | Πολύ σκούρο μπλε έως μωβ |
| Οσμή | Ελαφριά μυρωδιά |
| PH | 7 (10g/l, H2O, 20°C) |
| Περιοχή PH | 11.5 (μπλε) -14.0 (κίτρινο) |
| Διαλυτότητα στο νερό | 1 g/100 mL (25 oC) |
| λmax | 608nm |
| Ευαίσθητος | Ευαίσθητο στο φως |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie Ma
Τηλ.:: +0086 188 7414 9531